Redis MongoDB 区别
比较维度 | Redis | MongoDB |
---|---|---|
概念对比 | Redis 是内存数据结构存储,用作数据库、缓存和消息代理。 | MongoDB 是最流行的 NoSQL 数据库之一,它遵循文档存储结构。 |
主数据库模型 | Redis 遵循键值存储模型。 | MongoDB 遵循文档存储模型。 |
官方网站 | redis.io | www.mongodb.com |
技术文档 | 您可以在 redis.io/documentation 上获取 Redis 的技术文档 | 您可以在 docs.mongodb.com/manual 上获取 MongoDB 的技术文档 |
开发者 | Redis 由 Salvatore Sanfilippo 开发。 | MongoDB 由 MongoDB Inc. 开发。 |
初始发行 | Redis 最初于 2009 年发布。 | MongoDB 最初也是在 2009 年发布的。 |
开源协议 | Redis 是基于订阅和开源的。 | MongoDB 是免费使用和开源的。 |
是否基于云 | 不 | 不 |
实现语言 | Redis 是用 C 语言编写和实现的。 | MongoDB 是用 C++ 语言编写和实现的。 |
服务器操作系统 | BSD、Linux、OS X、Windows | Linux、OS X、Solaris、Windows |
数据方案 | 无模式 | 无模式 |
二级索引 | 不 | 是的 |
SQL | 不 | 不 |
API 和其他访问方法 | Redis 遵循专有协议。 | MongoDB 遵循使用 JSON 的专有协议。 |
支持的编程语言 | C、C#、C++、Clojure、Crystal、D、Dart、Elixir、Erlang、Fancy、Go、Haskell、Haxe、Java、JavaScript (Node.js)、Lisp、Lua、MatLab、Objective-C、OCaml、Perl、PHP , Prolog, Perl, Python, R, Rebol, Ruby, Rust, Scala, Scheme, Smalltalk, Tcl | Actionscript、C、C#、C++、Clojure、ColdFusion、D、Dart、Delphi、Erlang、Go、Groovy、Haskell、Java、JavaScript、Lisp、Lua、MatLab Perl、PHP、PowerShell、Prolog、Python、R、Ruby、Scala , Smalltalk |
服务器端脚本 | 卢阿 | JavaScript |
触发器 | 不 | 不 |
分区方法 | Redis 使用 Sharding 进行分区。 | MongoDB 还使用 Sharding 进行分区。 |
复制方法 | Redis 遵循主从复制。 | MongoDB 也遵循主从复制。 |
MapReduce | 不 | 是的 |
一致性概念 | 最终一致性和即时一致性 | 最终一致性 |
外键 | 不 | 不 |
锁机制 | 乐观锁定,命令块和脚本的原子执行。 | 不 |
并发 | 是的 | 是的 |
MapReduce | 不 | 是的 |
耐用性 | 是的 | 是的 |
内存功能 | 是的 | 是的 |
用户概念 | 简单的基于密码的访问控制。 | 用户和角色的访问权限。 |
特色 | Redis 被评为世界上最快的数据库。它降低了应用程序的复杂性,简化了开发,加快了上市时间,并通过其富有远见的数据结构和模块为开发人员提供了前所未有的灵活性。 | MongoDB被认为是下一代数据库。它通过提供大数据成功地帮助许多企业改变了他们的行业。世界上最复杂的组织,从尖端的初创公司到最大的公司,都使用 MongoDB 以非常低的成本创建前所未有的应用程序。 |
比较优势 | Redis 是一个内存数据库平台,支持广泛的数据结构,例如字符串、哈希、集合、列表、排序集合、位图、超日志和地理空间索引。Redis 通过监督分片、重新分片、迁移的所有操作,以完全自动化的方式提供轻松的扩展。它还包括持久性、即时自动故障检测、备份和恢复,以及跨机架、区域、数据中心、区域和云平台的内存复制。 | MongoDB 提供了最好的传统数据库以及当今应用程序所需的灵活性、规模和性能。MongoDB 是一个包含巨大想法的数据库。MongoDB保留了关系型数据库最有价值的特性,即强一致性、富有表现力的查询语言和二级索引。它有助于开发人员比 NoSQL 数据库更快地构建功能强大的应用程序。 |
主要客户 | Redis 的主要客户有:Verizon、沃达丰、Atlassian、Trip Advisor、Jet.com、诺基亚、三星、HTC、Docker、Staples、Intuit、Groupon、Shutterfly、毕马威、TD Bank、UnitedHealthcare、RingCentral、The Motley Fool、Bleacher Report 、HipChat、Salesforce、Hotel Tonight、Cirruspath、Itslearning.com、Xignite、Chargify、Rumble Entertainment、Scopely、Havas Digital、Revmob、MSN、Bleacher Report、Mobli、TMZ、Klarna、Shopify 等。 | MongoDB 的主要客户有:ADP、Adobe、AstraZeneca、BBVA、博世、思科、欧洲核子研究中心、退伍军人事务部、eBay、eHarmony、Electronic Arts、Expedia、Facebook?s Parse、福布斯、Foursquare、Genentech、MetLife、Pearson、Sage 、Salesforce、The Weather Channel、Ticketmaster、Under Armour、Verizon Wireless 等。 |
市场指标 | Redis Labs 在全球拥有超过 60000 名客户,并且在 NoSQL、内存和操作数据库的顶级分析师报告中一直被评为领导者。Redis 被评为无。1个云数据库,Docker中第1个数据库,第1个NoSQL数据存储,容器中最流行的NoSQL数据库。 | 2000 万次下载(以每天数千次的下载量增长)。超过 2,000 名客户,包括超过三分之一的财富 100 强。被评为 Forrester Wave 的领导者?:大数据 NoSQL,2016 年第三季度。在 DB Engines 排名中排名最高的非关系数据库 |
热门文章
优秀文章