Redis Aerospike 区别
比较维度 | Redis | Aerospike |
---|---|---|
概念对比 | Redis 是内存数据结构存储,用作数据库、缓存和消息代理。 | Aerospike 是一个闪存优化的内存 NoSQL 数据库。 |
主数据库模型 | 键值存储 | 键值存储 |
官方网站 | redis.io | www.aerospike.com |
技术文档 | redis.io/documentation | www.aerospike.com/docs |
开发者 | Salvatore Sanfilippo | Aerospike |
初始发行 | 2009 | 2012 |
开源协议 | 开源 | 开源 |
基于云的 | 不 | 不 |
实现语言 | Redis 是用 C 语言编写和实现的。 | Aerospike 也是用 C 语言编写和实现的。 |
服务器操作系统 | BSD、Linux、OS X、Windows | Linux |
数据方案 | 无模式 | 无模式 |
XML 支持 | 不 | 不 |
二级索引 | 不 | 是的 |
SQL | 不 | 不 |
API 和其他访问方法 | 专有协议 | 专有协议,JDBC |
支持的编程语言 | C、C#、C++、Clojure、Crystal、D、Dart、Elixir、Erlang、Fancy、Go、Haskell、Haxe、Java、JavaScript (Node.js)、Lisp、Lua、MatLab、Objective-C、OCaml info、Perl、 PHP、Prolog、Pure Data、Python、R、Rebol、Ruby、Rust、Scala、Scheme、Smalltalk、Tcl | .Net、C、C#、C++、Erlang、Go、Java、JavaScript (Node.js)、Lua、Perl、PHP、Python、Ruby |
服务器端脚本 | 无 | 用户定义函数 |
触发器 | 不 | 不 |
分区方法 | 分片 | 分片 |
复制方法 | 主从复制 | 可选择的复制因子 |
MapReduce | 不 | 是的 |
一致性概念 | 最终一致性 | 跨数据中心配置的最终一致性和本地集群配置的即时一致性 |
外键 | 不 | 不 |
交易概念 | 乐观锁定,命令块和脚本的原子执行 | 操作的原子执行 |
并发性 | 是的 | 是的 |
持久化 | 是的 | 是的 |
内存功能 | 是的 | 是的 |
用户概念 | 简单的基于密码的访问控制 | 用户和角色的访问权限 |
特殊特性 | Redis 被评为世界上最快的数据库。它降低了应用程序的复杂性,简化了开发,加快了上市时间,并通过其富有远见的数据结构和模块为开发人员提供了前所未有的灵活性。 | Aerospike 是一种企业级的 NoSQL 数据库解决方案,与第一代 NoSQL 或关系数据库相比,它以最低的成本提供可预测的大规模性能、卓越的正常运行时间和高可用性。Aerospike 主要采用高度并行化的架构构建,以支持实时、大数据驱动的应用程序,这些应用程序可以经济高效地向上和向外扩展。 |
比较优势 | Redis 是一个内存数据库平台,支持广泛的数据结构,例如字符串、哈希、集合、列表、排序集合、位图、超日志和地理空间索引。Redis 通过监督分片、重新分片、迁移的所有操作,以完全自动化的方式提供轻松的扩展。它还包括持久性、即时自动故障检测、备份和恢复,以及跨机架、区域、数据中心、区域和云平台的内存复制。 | 针对 SSD(固态硬盘驱动器)进行了优化 水平和垂直扩展 自动分片和自动修复 智能客户端 在许多行业的知名公司中经过验证的关键任务部署 |
主要客户 | Redis 的主要客户有:Verizon、沃达丰、Atlassian、Trip Advisor、Jet.com、诺基亚、三星、HTC、Docker、Staples、Intuit、Groupon、Shutterfly、毕马威、TD Bank、UnitedHealthcare、RingCentral、The Motley Fool、Bleacher Report 、HipChat、Salesforce、Hotel Tonight、Cirruspath、Itslearning.com、Xignite、Chargify、Rumble Entertainment、Scopely、Havas Digital、Revmob、MSN、Bleacher Report、Mobli、TMZ、Klarna、Shopify 等。 | Aerospike 的主要客户有:Nielsen、Williams-Sonoma、Inmobi、AppNexus、Telco(机密)、金融服务(机密)。合作伙伴包括英特尔、三星、亚马逊网络服务、Cloudera、戴尔和 Pivotal |
市场指标 | Redis Labs 在全球拥有超过 60000 名客户,并且在 NoSQL、内存和操作数据库的顶级分析师报告中一直被评为领导者。Redis 被评为无。1个云数据库,Docker中第1个数据库,第1个NoSQL数据存储,容器中最流行的NoSQL数据库。 | Aerospike 是速度、可扩展性和可靠性的结合。与其他数据库相比,它提供了 10 倍的性能或 1/10 的成本。 |
热门文章
优秀文章