首先,我是Python新人
我有一个包含60列的每月数据的dataframe(df1)
lic_num mo_yr ap aw fi
120700142 2013-03-01 228214.3 206273.53 61393.0
120700142 2013-04-01 256239.4 235296.96 64228.0
120700142 2013-05-01 247725.3 227165.09 74978.0
120700142 2013-06-01 229776.8 211765.55 64559.0
120700142 2013-07-01 229036.2 210963.06 58132.0
df1_col_list = df1.columns.tolist()
for col in df1_col_list[2:5]:
df1[col+'_3mo'] = df1.groupby('lic_num', as_index=False).apply(
lambda x: x.rolling(3, on='mo_yr', min_periods=1)[col].mean()).reset_index(level=0, drop=True)
lic_num mo_yr ap aw fi ap_3mo aw_3mo fi_3mo
120700142 2013-03-01 228214.3 206273.53 61393.0 228214.300000 206273.530000 61393.000000
120700142 2013-04-01 256239.4 235296.96 64228.0 242226.850000 220785.245000 62810.500000
120700142 2013-05-01 247725.3 227165.09 74978.0 244059.666667 222911.860000 66866.333333
120700142 2013-06-01 229776.8 211765.55 64559.0 244580.500000 224742.533333 67921.666667
120700142 2013-07-01 229036.2 210963.06 58132.0 235512.766667 216631.233333 65889.666667
如果application
很慢,我们尽量不使用它。以下是有关application
很慢的原因的更多信息我什么时候应该在我的代码中使用熊猫应用程序()?
s=df.groupby('lic_num', as_index=False).\
rolling(3, on='mo_yr', min_periods=1).\
mean().iloc[:,2:5].\
add_suffix('_3mo').reset_index(drop=True,level=0)
df=pd.concat([df,s],axis=1)