JavaFX Effect效果
效果基本上是可以改善图形外观的动作。JavaFX 提供名为javafx.scene.effect的包,其中包含可用于在 UI 图形组件(如图像和形状)上应用效果的各种类。下表给出了效果及其描述。
效果 | 描述 |
---|---|
ColorAdjust | 此 Effect 通过改变色相、饱和度、亮度、对比度等属性来调整节点的颜色。javafx.scene.effect.ColorAdjust类处理有关节点颜色调整的所有内容。 |
ColorInput | javafx.scene.ColorInput类表示 ColorInput 效果。它制作了一个彩色矩形。如果应用于节点,则会显示一个矩形框。 |
ImageInput | ImageInput效果用于将图像绑定到场景。它基本上将指定的图像传递给某种效果。 |
Blend | javafx.scene.effect.Blend类表示混合效果。这种效果将两个输入的像素连接起来,并在同一位置产生组合输出。类中定义了各种混合模式,可以改变输出外观。 |
Bloom | javafx.scene.effect.Bloom类表示绽放效果。这种效果使组件的几个部分的像素发光。 |
Glow | 这种效果与Bloom非常相似。这可以通过增强亮像素的亮度使输入图像发光。 |
BoxBlur | 模糊使图像不清晰。JavaFX 提供了javafx.scene.effect.BoxBlur类,需要对其进行实例化才能将模糊效果应用于节点。Box过滤器用于JavaFX中BoxBlur效果的情况。 |
GaussionBlur | 在 JavaFX 中,GaussionBlur 用于模糊节点。此类使用 Gaussion Convolution Kernel 用于此目的 |
MotionBlur | MotionBlur效果用于使节点模糊。通过应用此效果,节点在运动时似乎变得模糊。javafx.scene.effect.MotionBlur类表示这种效果。 |
Reflection | 它在节点的底部添加了节点的反射。名为javafx.scene.effect.Reflection的类表示反射效果。 |
SepiaTone | SapiaTone 效果使节点具有萝卜棕色色调。名为javafx.scene.effect.SepiaTone类的类表示 SapiaTone 效果。生成的节点类似于古董照片 |
Shadow | 这会复制边缘模糊的节点。名为javafx.scene.effect.Shadow的类表示阴影效果。 |
DropShadow | 这是一种高级效果,用于以指定的颜色和大小显示原始内容后面的重复内容 |
InnerShadow | 此效果显示应用它的节点边缘内的阴影 |
Lighting | 此效果用于从光源照亮节点。该效果javafx.scene.effect.Lighting类表示 |
Light.Distant | 它从远处的光源在节点上实现照明。它由Light.Distant类表示 |
Light.Spot | 它通过聚光灯在节点上实现照明。它由Light.Spot类表示 |
Light.Point | 它通过点光源在节点上实现照明。它由Light.Point类表示 |
如何将效果应用到节点
JavaFX 提供了一个名为setEffect()的方法,需要通过节点对象调用该方法。我们需要将效果类对象传递给这个方法。要将任何效果应用于节点,我们需要遵循以下步骤。
- 创建节点
- 创建要应用于节点的相应 Effect 类的对象。
- 设置效果的属性。
- 通过节点对象调用setEffect()方法并将 Effect 类对象传递给它。
热门文章
优秀文章