XHR响应

一、AJAX - 服务器 响应

如需获得来自服务器的响应,请使用 XMLHttpRequest 对象的 responseText 或 responseXML 属性。

属性 描述
responseText 获得字符串形式的响应数据。
responseXML 获得 XML 形式的响应数据。

二、responseText 属性

如果来自服务器的响应并非 XML,请使用 responseText 属性。
responseText 属性返回字符串形式的响应,因此您可以这样使用:
实例

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script>
function loadXMLDoc()
{
	var xmlhttp;
	if (window.XMLHttpRequest)
	{
		//  IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 浏览器执行代码
		xmlhttp=new XMLHttpRequest();
	}
	else
	{
		// IE6, IE5 浏览器执行代码
		xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
	}
	xmlhttp.onreadystatechange=function()
	{
		if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
		{
			document.getElementById("myDiv").innerHTML=xmlhttp.responseText;
		}
	}
	xmlhttp.open("GET","/ajax/ajax_info.txt",true);
	xmlhttp.send();
}
</script>
</head>
<body>

<div id="myDiv"><h2>使用 AJAX 修改该文本内容</h2></div>
<button type="button" onclick="loadXMLDoc()">修改内容</button>

</body>
</html>

 ajax_info.txt文件的内容:

<p>AJAX 不是新的编程语言,而是一种使用现有标准的新方法。
</p>
<p>
AJAX 是与服务器交换数据并更新部分网页的艺术,在不重新加载整个页面的情况下
</p>

三、responseXML 属性

如果来自服务器的响应是 XML,而且需要作为 XML 对象进行解析,请使用 responseXML 属性:
实例
请求 cd_catalog.xml 文件,并解析响应:
 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<script>
function loadXMLDoc()
{
  var xmlhttp;
  var txt,x,i;
  if (window.XMLHttpRequest)
  {
    // IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 浏览器执行代码
    xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
  else
  {
    // IE6, IE5 浏览器执行代码
    xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  xmlhttp.onreadystatechange=function()
  {
    if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
    {
      xmlDoc=xmlhttp.responseXML;
      txt="";
      x=xmlDoc.getElementsByTagName("ARTIST");
      for (i=0;i<x.length;i++)
      {
        txt=txt + x[i].childNodes[0].nodeValue + "<br>";
      }
      document.getElementById("myDiv").innerHTML=txt;
    }
  }
  xmlhttp.open("GET","cd_catalog.xml",true);
  xmlhttp.send();
}
</script>
</head>

<body>

<h2>我收藏的 CD :</h2>
<div id="myDiv"></div>
<button type="button" onclick="loadXMLDoc()">获取我的 CD</button>
 
</body>
</html>

cd_catalog.xml 文件内容: 


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- Edited by XMLSpy® -->
<CATALOG>
	<CD>
		<TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
		<ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Columbia</COMPANY>
		<PRICE>10.90</PRICE>
		<YEAR>1985</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Hide your heart</TITLE>
		<ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>CBS Records</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1988</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Greatest Hits</TITLE>
		<ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>RCA</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1982</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Still got the blues</TITLE>
		<ARTIST>Gary Moore</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Virgin records</COMPANY>
		<PRICE>10.20</PRICE>
		<YEAR>1990</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Eros</TITLE>
		<ARTIST>Eros Ramazzotti</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>BMG</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1997</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>One night only</TITLE>
		<ARTIST>Bee Gees</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Polydor</COMPANY>
		<PRICE>10.90</PRICE>
		<YEAR>1998</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Sylvias Mother</TITLE>
		<ARTIST>Dr.Hook</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>CBS</COMPANY>
		<PRICE>8.10</PRICE>
		<YEAR>1973</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Maggie May</TITLE>
		<ARTIST>Rod Stewart</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Pickwick</COMPANY>
		<PRICE>8.50</PRICE>
		<YEAR>1990</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Romanza</TITLE>
		<ARTIST>Andrea Bocelli</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>Polydor</COMPANY>
		<PRICE>10.80</PRICE>
		<YEAR>1996</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>When a man loves a woman</TITLE>
		<ARTIST>Percy Sledge</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Atlantic</COMPANY>
		<PRICE>8.70</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Black angel</TITLE>
		<ARTIST>Savage Rose</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>Mega</COMPANY>
		<PRICE>10.90</PRICE>
		<YEAR>1995</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>1999 Grammy Nominees</TITLE>
		<ARTIST>Many</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Grammy</COMPANY>
		<PRICE>10.20</PRICE>
		<YEAR>1999</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>For the good times</TITLE>
		<ARTIST>Kenny Rogers</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Mucik Master</COMPANY>
		<PRICE>8.70</PRICE>
		<YEAR>1995</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Big Willie style</TITLE>
		<ARTIST>Will Smith</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Columbia</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1997</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Tupelo Honey</TITLE>
		<ARTIST>Van Morrison</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Polydor</COMPANY>
		<PRICE>8.20</PRICE>
		<YEAR>1971</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Soulsville</TITLE>
		<ARTIST>Jorn Hoel</ARTIST>
		<COUNTRY>Norway</COUNTRY>
		<COMPANY>WEA</COMPANY>
		<PRICE>7.90</PRICE>
		<YEAR>1996</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>The very best of</TITLE>
		<ARTIST>Cat Stevens</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Island</COMPANY>
		<PRICE>8.90</PRICE>
		<YEAR>1990</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Stop</TITLE>
		<ARTIST>Sam Brown</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>A and M</COMPANY>
		<PRICE>8.90</PRICE>
		<YEAR>1988</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Bridge of Spies</TITLE>
		<ARTIST>T'Pau</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Siren</COMPANY>
		<PRICE>7.90</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Private Dancer</TITLE>
		<ARTIST>Tina Turner</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>Capitol</COMPANY>
		<PRICE>8.90</PRICE>
		<YEAR>1983</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Midt om natten</TITLE>
		<ARTIST>Kim Larsen</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>Medley</COMPANY>
		<PRICE>7.80</PRICE>
		<YEAR>1983</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Pavarotti Gala Concert</TITLE>
		<ARTIST>Luciano Pavarotti</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>DECCA</COMPANY>
		<PRICE>9.90</PRICE>
		<YEAR>1991</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>The dock of the bay</TITLE>
		<ARTIST>Otis Redding</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>Atlantic</COMPANY>
		<PRICE>7.90</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Picture book</TITLE>
		<ARTIST>Simply Red</ARTIST>
		<COUNTRY>EU</COUNTRY>
		<COMPANY>Elektra</COMPANY>
		<PRICE>7.20</PRICE>
		<YEAR>1985</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Red</TITLE>
		<ARTIST>The Communards</ARTIST>
		<COUNTRY>UK</COUNTRY>
		<COMPANY>London</COMPANY>
		<PRICE>7.80</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
	<CD>
		<TITLE>Unchain my heart</TITLE>
		<ARTIST>Joe Cocker</ARTIST>
		<COUNTRY>USA</COUNTRY>
		<COMPANY>EMI</COMPANY>
		<PRICE>8.20</PRICE>
		<YEAR>1987</YEAR>
	</CD>
</CATALOG>

 

热门文章

优秀文章